II Curso realizado pela LAO/UFAL – Pré-requisito para realização de prova de seleção para a Liga
Data: 22 e 23 de Agosto de 2008
Local: Auditório do CRM (Farol)
Público-alvo: estudantes da área da saúde
Valor: 15 reais + 1 Kg de alimento
| SEXTA (22/08/2008) | |
| Noite: Diagnóstico no laboratório de Patologia | |
| 18:30 –19:00 | Entrega do material didático |
| 19:00 – 19:40 | O câncer no laboratório de patologia- Dr Ricardo Houly |
| 19:40 – 20:20 | Importância da imunohistoquímica no diagnóstico do câncer- Dr Antenor |
| 20:20 – 20:40 | COFFEE-BREAK |
| 20:40 – 21:20 | Aspectos práticos sobre a Colpocitologia-oncótica (“papanicolau”) -Drª Juliana Pedrosa |
| 21:20 – 21:40 | Discussão |
|
| |
| SÁBADO (23/08/2008) | |
| Manhã: Os exames de imagem na Oncologia | |
| 8:30 – 9:10 | O papel da radiologia na Oncologia – Ainda há espaço para o RX? O que há de novo?- Drª Cristiana |
| 9:10 – 9:50 | A medicina nuclear e a Oncologia - Dr Marcelo |
| 9:50 – 10:00 | Discussão |
| 10:00 – 10:20 | COFFEE-BREAK |
| 10:20 – 11:20 | Métodos endoscópicos e Oncologia EDA: diagnóstico e intervenção – Dr Laércio Colonoscopia: prevenção, diagnóstico e intervenção – Dr Manoel Álvaro |
| 11:20 – 11:40 | Discussão |
| Tarde: O arsenal diagnóstico para as formas mais prevalentes de câncer | |
| 13:30 – 14:00 | Câncer de mama – Drª Marta |
| 14:00 – 14:30 | Câncer de colo do útero -Drª Luiza Daura |
| 14:30 – 14:50 | Discussão |
| 14:50 – 15:10 | intervalo |
| 15:10 – 15:40 | Câncer de Pulmão – Dr Artur |
| 15:40 – 16:10 | Câncer de Próstata – Dr Theodorico |
| 16:10 – 16:30 | Discussão |
| 16:30 – 17:00 | Situação do Diagnóstico Precoce do câncer – Drª Teresa Considerações finais e Inscrição para a prova de seleção* |
* Pré-requisito para inscrição na prova de seleção: cursar Medicina na UFAL (4º. Período – 5º. Ano)
- E-mail da liga: Este endereço de e-mail está protegido contra SpamBots. Você precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo.
- Telefones para contato:
Laurisson: 99355125
Rafaela: 99227818
Laura: 88346821
Renata: 88048154



















